<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<maps xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<map code="MUNNOS">
		<Name><![CDATA[Munții noștri]]></Name>
		<Source><![CDATA[Schubert & Franzke, muntii-nostri.ro]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="-90" lon="-180" />
			<LatLon lat="90" lon="180" />
		</MapRectangle>
		<URL><![CDATA["https://vtile03-cdn.maptoolkit.net/raster/schubert_franzke/SF_Hike_Ro/" + b + "/" + a.x + "/" + a.y + ".png"]]></URL>
	</map>
	<map code="ZENMAP">
		<Name><![CDATA[Zenith Maps]]></Name>
		<Source><![CDATA[Zenith Maps, www.zenithmaps.com]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="-90" lon="-180" />
			<LatLon lat="90" lon="180" />
		</MapRectangle>
		<URL><![CDATA["https://www.zenithmaps.com/data/tile/Z" + b + "/" + a.y + "/" + a.x + ".png"]]></URL>
	</map>
	<map code="THUOUT">
		<Name><![CDATA[Thunderforest Outdoors]]></Name>
		<Source><![CDATA[www.thunderforest.com]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="-90" lon="-180" />
			<LatLon lat="90" lon="180" />
		</MapRectangle>
		<URL><![CDATA["https://tile.thunderforest.com/outdoors/" + b + "/" + a.x + "/" + a.y + ".png?apikey=93ad24ca565a433d8427a1e0418ce2b0"]]></URL>
	</map>
	<map code="REIWAN">
		<Name><![CDATA[Reit- und Wanderkarte]]></Name>
		<Source><![CDATA[wanderreitkarte.de]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="-90" lon="-180" />
			<LatLon lat="90" lon="180" />
		</MapRectangle>
		<URL><![CDATA["https://www.wanderreitkarte.de/topo/" + b + "/" + a.x + "/" + a.y + ".png"]]></URL>
	</map>
	<map code="TOP03X" folder="Topo [193x]">
		<Name><![CDATA[Topo [193x]]]></Name>
		<Source><![CDATA[ ]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="44.971709" lon="24.631650" />
			<LatLon lat="46.347382" lon="26.588421" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="TOP096" folder="Topo [1996]">
		<Name><![CDATA[Topo [1996]]]></Name>
		<Source><![CDATA[România, Ministerul Apărării Naţionale, Direcţia Topografică Militară, 1996]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="44.9969807932908" lon="24.998557" />
			<LatLon lat="46.333570" lon="26.514510" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="ALMA961" folder="Almaj [1996]">
		<Name><![CDATA[Almăj [1996]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Negrea Șt., Negrea A., Din Defileul Dunării în Cheile Nerei. Itinerare în munții Almăjului și Locvei, Ed.Timpul, Reșița, 1996]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="44.4453700833208" lon="21.8182623159588" />
			<LatLon lat="44.9998854917395" lon="22.4569566913136" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="ALMA091" folder="Almaj [2009]">
		<Name><![CDATA[Almăj [2009]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Almăj Mountains. Tourist Map, ADETIM, 2009]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="44.4590952368024" lon="21.6697602251503" />
			<LatLon lat="45.0387825974767" lon="22.4916287052701" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="ANIN781" folder="Anina [1978]">
		<Name><![CDATA[Anina [1978]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Sencu V., Munții Aninei, colecția Munții noștri, nr.17, Ed.Sport-turism, București, 1978]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="44.8029311648408" lon="21.7040155250885" />
			<LatLon lat="45.3173638054073" lon="22.0683401892871" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<!--
	<map code="ANIN0X1" folder="Anina [200x]">
		<Name><![CDATA[Anina [200x]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, Asociația Speologică Exploratorii, Reșița, www.exploratorii.ro]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="44.8014535319054" lon="21.7283087542197" />
			<LatLon lat="45.0705945587637" lon="21.9982205725245" />
		</MapRectangle>
	</map>
	-->
	<map code="ANIN081" folder="Anina [2008]">
		<Name><![CDATA[Anina [2008]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Vlaicu M., Bădescu B., Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița. Harta turistică, Asociația Speologică Exploratorii, 2008]]></Source>
		<MapRectangle>
            <LatLon lat="44.7995537636163" lon="21.7148104055248" />
            <LatLon lat="45.076947873291" lon="22.0120268937677" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="ANIN782" folder="Anina. Cheile Nerei [1978]">
		<Name><![CDATA[Anina. Cheile Nerei [1978]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Sencu V., Munții Aninei, colecția Munții noștri, nr.17, Ed.Sport-turism, București, 1978]]></Source>
		<MapRectangle>
            <LatLon lat="44.8257351878799" lon="21.7347388382276" />
            <LatLon lat="44.9209012705181" lon="21.8716595060367" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="ANIN161" folder="Cheile Nerei [2016]">
		<Name><![CDATA[Anina. Cheile Nerei [2016]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Cheile Nerei. Hartă turistică, colecția Descoperă Eco-România, nr.14, 2016]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="44.845856545392" lon="21.7941621123778" />
			<LatLon lat="44.8797208063772" lon="21.8400071360398" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="ANIN181" folder="Cheile Nerei [2018]">
		<Name><![CDATA[Anina. Cheile Nerei [2018]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Cheile Nerei - Beușnița. Hartă turistică detaliată, 2018]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="44.8208355155976" lon="21.6788050757529" />
			<LatLon lat="44.9525839198241" lon="21.8741516601875" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="APUS011" folder="Apuseni [2001]">
		<Name><![CDATA[Apuseni [2001]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Fey Al., ș.a., Munții Apuseni. Hartă rutieră și turistică, Ed.DIMAP, Budapesta, 2001]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.7879142932254" lon="21.2353752914559" />
			<LatLon lat="47.1275147973338" lon="23.8929498096947" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="APUS061" folder="Apuseni [2006]">
		<Name><![CDATA[Apuseni [2006]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Fey Al., ș.a., Munții Apuseni. Hartă rutieră și turistică, ediția a 2-a, Ed.DIMAP, Budapesta, 2006]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.7912172826197" lon="21.252271194866" />
			<LatLon lat="47.1225451715241" lon="23.8941899018404" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BAIU841" folder="Baiului [1984]">
		<Name><![CDATA[Baiului [1984]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Ielenicz M., Munții Baiului, colecția Munții noștri, nr.31, Ed.Sport-turism, București, 1984]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.2743353128447" lon="25.5126502511974" />
			<LatLon lat="45.5351191931137" lon="25.7944954460105" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BAIU971" folder="Baiului. Sinaia [1997]">
		<Name><![CDATA[Baiului. Sinaia [1997]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Popescu Nae, Munții Bucegi. Sinaia. Munții Baiului, Ed.Șchei, Brașov, 1997]]></Source>
		<MapRectangle>
            <LatLon lat="45.3013990855424" lon="25.5366888429684" />
            <LatLon lat="45.394527504399" lon="25.6305270924717" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BANA061" folder="Banat [2005]">
		<Name><![CDATA[Banat [2005]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Banát. Turistická mapa, KČT, 2005]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="44.4697596562359" lon="21.6181976764369" />
			<LatLon lat="44.9833305231081" lon="22.4078142449493" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BARA971" folder="Baraolt. Depresiunea [1997]">
		<Name><![CDATA[Baraolt. Depresiunea [1997]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Varga A., Depresiunea Baraolt. Ghid turistic, SC ERFATUR Impex Srl, Cluj-Napoca, 1997]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.8955212505371" lon="25.4804870154552" />
			<LatLon lat="46.2493614895256" lon="25.8412492791104" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BERZ111" folder="Berzunti [2011]">
		<Name><![CDATA[Berzunți [2011]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Pușcarciuc Radu, Munții Berzunți, www.muntesiflori.ro/berzunti/]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.2560014439546" lon="26.4531173641851" />
			<LatLon lat="46.5068632537734" lon="26.7801336394856" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BERZ112" folder="Berzunti. Turluianu [2011]">
		<Name><![CDATA[Berzunți. Turluianu [2011]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Pușcarciuc Radu, Munții Berzunți, www.muntesiflori.ro/berzunti/]]></Source>
		<MapRectangle>
            <LatLon lat="46.4076545754744" lon="26.5861658468335" />
            <LatLon lat="46.4977157029794" lon="26.7410638664448" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BIHO811" folder="Bihor - Vladeasa [1981]">
		<Name><![CDATA[Bihor - Vlădeasa [1981]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Bleahu M., Bordea S., Munții Bihor-Vlădeasa, colecția Monografii montane, Ed.Sport-turism, București, 1981]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.3308604735559" lon="22.4987062461549" />
			<LatLon lat="46.8326820118663" lon="23.0022730209941" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BIHO002" folder="Bihor. Arieseni [2000a]">
		<Name><![CDATA[Bihor. Arieș [2000]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Călin D., Munții Bihor. Zona Vârtop-Arieșeni-Gârda, Munții Carpați, nr.26, 2001]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.4140870930241" lon="22.6597376454144" />
			<LatLon lat="46.5494461089655" lon="22.9189619076072" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BIHO011" folder="Bihor. Padis [2001]">
		<Name><![CDATA[Bihor. Padiș [2001]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Călin D., Munții Bihor, partea nordică, Munții Carpați, nr.29, 2001,]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.5495084539511" lon="22.538671328603" />
			<LatLon lat="46.6937410401918" lon="22.8130945805721" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BIHO031" folder="Bihor. Biharia [2003]">
		<Name><![CDATA[Bihor. Biharia [2003]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Gureanu D., ș.a., Monografia Turistică Montană a Județului Arad, Ed.Carmel Print, Arad, 2003]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.2330994673826" lon="22.2201592509161" />
			<LatLon lat="46.5148519832267" lon="22.7720304625376" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BIHO051" folder="Bihor. Padis [2005]">
		<Name><![CDATA[Bihor. Padiș [2005]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Varga A., Silvestru E., Zona Padiș din Munții Bihor, ediția a 3-a, Ed.DIMAP, 2005]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.4975465627945" lon="22.5760622902539" />
			<LatLon lat="46.7176373836919" lon="22.810835425949" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BIHO081" folder="Bihor [2008]">
		<Name><![CDATA[Bihor [2008]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Munții Bihor. Hartă turistică, Ed.DIMAP, 2008]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.1671184690105" lon="22.5201768733472" />
			<LatLon lat="46.6998415310591" lon="23.0676522257339" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BIHO181" folder="Bihor [2018]">
		<Name><![CDATA[Bihor [2018]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Bihorului. Platoul Padiș, colecția Munții noștri, nr.17, Schubert & Franzke, Cluj-Napoca, 2018]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.1679171216339" lon="22.4396486926093" />
			<LatLon lat="46.6526109231288" lon="22.9958837585767" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BIST791" folder="Bistritei [1979]">
		<Name><![CDATA[Bistriței [1979]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Creangă M., Florea E., Prin munții Bistriței, R.p.nr.8(92)/1979, R.p.nr.10(94)/1979]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.8799084048933" lon="25.1297377510831" />
			<LatLon lat="47.4646748708038" lon="26.0634289620208" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BIST851" folder="Bistritei. Pietrosul [1985]">
		<Name><![CDATA[Bistriței. Pietrosul [1985]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Mureșanu C., Pietrosul Bistriței, R.p. nr.6(162)/1985, pag.21]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="47.3039209548728" lon="25.4242342732734" />
			<LatLon lat="47.4311933277362" lon="25.608954533593" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BIST091" folder="Bistritei [2009]">
		<Name><![CDATA[Bistriței [2009]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Munții Bistriței. Hartă turistică, Ed.DIMAP, 2009]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.9489730655133" lon="25.3435684046489" />
			<LatLon lat="47.4148742809902" lon="25.9654927053962" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BIRG871" folder="Birgau [1987]">
		<Name><![CDATA[Bîrgău [1987]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Naum T., Moldovan G., Munții Bîrgău, colecția Munții noștri, nr.42, Ed.Sport-turism, București, 1987]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="47.1440865891857" lon="24.6046542406466" />
			<LatLon lat="47.5838409704063" lon="25.1765998172823" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BODO871" folder="Bodoc - Baraolt [1987]">
		<Name><![CDATA[Bodoc - Baraolt [1987]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Kisgyörgy Z., Bodoc Baraolt, colecția Hărți turistice montane Carpați, Ed.Sport-turism, București, 1987]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.7407933856728" lon="25.5403607868678" />
			<LatLon lat="46.1699560101312" lon="26.087325382083" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BODO011" folder="Bodoc - Baraolt [2001]">
		<Name><![CDATA[Bodoc - Baraolt [2001]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Kisgyörgy Z., Dukrét L., Baróti-hegység, Bodoki-havasok, colecția Erdély hegyei, nr.16, Ed.Pallas-Akadémia, Miercurea Ciuc, 2001]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.6358761897315" lon="25.5383533146971" />
			<LatLon lat="46.1530355262233" lon="26.069923459063" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BORS151" folder="Borsec [2015]">
		<Name><![CDATA[Borsec [2015]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Schwarcz G., Borsec și împrejurimi. Hartă turistică, Schwarcz Térkép, 2015]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.9055719445106" lon="25.4554930645838" />
			<LatLon lat="47.0593155107569" lon="25.634823062927" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BRAI131" folder="Braila. Balta Mica [2013]">
		<Name><![CDATA[Brăila. Balta Mică [2013]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. Hartă turistică, bmb.ro]]></Source>
		<MapRectangle>
            <LatLon lat="44.7397470424945" lon="27.795484774155" />
            <LatLon lat="45.2515855703148" lon="28.0246048982333" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BRAN0X1" folder="Bran [200x]">
		<Name><![CDATA[Bran [200x]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Florescu B., Țara Branului. Harta turistică, colecția Descoperă Eco-România, nr.3]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.3891382650013" lon="25.2225226727483" />
			<LatLon lat="45.5583782778757" lon="25.4129075190714" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<!--
	<map code="BRET851" folder="Bretcu-Oituz [1985]">
		<Name><![CDATA[Brețcu-Oituz [1985]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Asaltul Carpaților, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, București, 1985]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.7628551805704" lon="26.111857779487" />
			<LatLon lat="46.1953580153502" lon="26.5796814432639" />
		</MapRectangle>
	</map>
	-->
	<map code="BUCE341" folder="Bucegi - Girbova [1934]">
		<Name><![CDATA[Bucegi - Gîrbova [1934]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Touring Clubul României, Secția Alpină Brașov, Harta turistică a masivelor Bucegi - Gârbova, Institutul Cartografic Unirea Brașov, 1934]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.3098091618506" lon="25.4063378225053" />
			<LatLon lat="45.5200585961314" lon="25.6733100073855" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE371" folder="Bucegi [1937]">
		<Name><![CDATA[Bucegi [1937]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Ionescu-Dunăreanu I., Masivul Bucegii, Oficiul Național de Turism, 1934]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.3116527306753" lon="25.3355684967687" />
			<LatLon lat="45.5182919846371" lon="25.5552765585675" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE481" folder="Bucegi [1948]">
		<Name><![CDATA[Bucegi [1948]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Petrescu I., Bucegi, 1948]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.3083800083223" lon="25.3365621234105" />
			<LatLon lat="45.5238616287425" lon="25.577271198385" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE831" folder="Bucegi [1983]">
		<Name><![CDATA[Bucegi [1983]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Popescu Nae, Munții Bucegi și împrejurimi. Hartă turistică, OJT Prahova, 1983]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.2252792439101" lon="25.2840193096713" />
			<LatLon lat="45.5554215129674" lon="25.6216234795571" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE8X1" folder="Bucegi [198x]">
		<Name><![CDATA[Bucegi [198x]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Zăvoianu I., ș.a., Bucegi, colecția Hărți turistice montane Carpați, Ed.Sport-turism, București]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.2487808252303" lon="25.3117400720373" />
			<LatLon lat="45.5513779700115" lon="25.6071995010259" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE921" folder="Bucegi [1992]">
		<Name><![CDATA[Bucegi [1992]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Popescu C.N., ș.a., Munții Bucegi, colecția Hărți turistice montane, Ed.Abeona, București, 1992]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.2530810807393" lon="25.3722799377965" />
			<LatLon lat="45.5159744410068" lon="25.6451386709707" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE991" folder="Bucegi [1999]">
		<Name><![CDATA[Bucegi [1999]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Popescu C.N., ș.a., Munții Bucegi. Hartă turistică, Amco Press, 1999]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.2529895767892" lon="25.3723472173924" />
			<LatLon lat="45.5160304039157" lon="25.6429112390798" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE041" folder="Bucegi [2004a]">
		<Name><![CDATA[Bucegi [2004]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Bucegi. Hartă turistică, Bel Alpin Tour, București, 2004]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.237755731738" lon="25.2824181413624" />
			<LatLon lat="45.558442063931" lon="25.6127537452101" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE042" folder="Bucegi [2004]">
		<Name><![CDATA[Bucegi [2004]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Călin D., Giurgiu I., Bucegi, Drumeție în România, nr.1, 2004]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.2247781900701" lon="25.3223461530263" />
			<LatLon lat="45.5562813995768" lon="25.5686177077994" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE131" folder="Bucegi [2013]">
		<Name><![CDATA[Bucegi [2013]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Bucegi, colecția Munții noștri, nr.1, Schubert & Franzke, Cluj-Napoca, 2013]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.3351593076066" lon="25.3155336317383" />
			<LatLon lat="45.5172754225503" lon="25.5761293191914" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE181" folder="Bucegi [2018]">
		<Name><![CDATA[Bucegi [2018]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Șuteu L., Giurgiu I., Munții Bucegi, 2018, www.romania-natura.ro]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.2276126033202" lon="25.2727607853938" />
			<LatLon lat="45.5165949761808" lon="25.6010110687726" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE182" folder="Bucegi-Leaota [2018]">
		<Name><![CDATA[Bucegi - Leaota [2018]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Bucegi-Leaota. Platoul Bucegi, colecția Munții noștri, nr.1, Schubert & Franzke, Cluj-Napoca, 2018]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.1654878759711" lon="25.1500737966251" />
			<LatLon lat="45.586256656423" lon="25.581755756129" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE961" folder="Bucegi. Comarnic - Posada [1996]">
		<Name><![CDATA[Bucegi. Comarnic - Posada [1996]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Popescu Nae, Valea Prahovei (1). Comarnic - Posada și împrejurimi, Ed.Contrast, București, 1996]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.2402336949324" lon="25.5094752484397" />
			<LatLon lat="45.3338919601009" lon="25.6871207810936" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE9X1" folder="Bucegi. Cuibu Dorului [199x]">
		<Name><![CDATA[Bucegi. Cuibu Dorului [199x]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Popescu N., B. Christel, Cabana Cuibu Dorului. Trasee turistice]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.2309327317373" lon="25.3912628686848" />
			<LatLon lat="45.402656623388" lon="25.6026272734886" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE971" folder="Bucegi. Sinaia [1997]">
		<Name><![CDATA[Bucegi. Sinaia [1997]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Popescu Nae, Munții Bucegi. Sinaia. Munții Baiului, Ed.Șchei, Brașov, 1997]]></Source>
		<MapRectangle>
            <LatLon lat="45.3028993688296" lon="25.4736123111357" />
            <LatLon lat="45.3961269162532" lon="25.5678391167213" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUCE972" folder="Bucegi. Piatra Arsa - Bolboci [1997]">
		<Name><![CDATA[Bucegi. Piatra Arsă - Bolboci [1997]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Popescu Nae, Munții Bucegi. Sinaia. Munții Baiului, Ed.Șchei, Brașov, 1997]]></Source>
		<MapRectangle>
            <LatLon lat="45.3228797565985" lon="25.4063709742308" />
            <LatLon lat="45.3975533096937" lon="25.4959498723696" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUIL771" folder="Buila [1977]">
		<Name><![CDATA[Buila [1977]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Popescu Nae, Munții Căpățînii, colecția Munții noștri, nr.15, Ed.Sport-Turism, București, 1977]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.2220661977362" lon="24.0575854851559" />
			<LatLon lat="45.2792381877901" lon="24.1593378865043" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUIL071" folder="Buila [2007]">
		<Name><![CDATA[Buila [2007]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Parcul Național Buila-Vânturarița. Ghid turistic, Asociația Kogayon, 2007]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.1688699680064" lon="24.0122812030951" />
			<LatLon lat="45.3145904548753" lon="24.1587829585997" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUIL171" folder="Buila [2017]">
		<Name><![CDATA[Buila [2017]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Harta turistică a Parcului Național Buila-Vânturarița, 2017, www.buila.ro]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.1776228424791" lon="24.0205700423544" />
			<LatLon lat="45.3012421398798" lon="24.1524943732764" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="BUZA211" folder="Buzaului [2021]">
		<Name><![CDATA[Buzăului [2021]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Buzăului. Hartă de drumeție, colecția Munții noștri, nr.26, Schubert & Franzke, Cluj-Napoca, 2021]]></Source>
		<MapRectangle>
            <LatLon lat="45.2141587658902" lon="25.7474794772947" />
            <LatLon lat="45.8508416606889" lon="26.5446682555894" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="CALI911" folder="Caliman [1991]">
		<Name><![CDATA[Căliman [1991]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Naum T., Căliman, colecția Hărți turistice montane, Ed. pentru Turism, București, 1991]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.9129082544029" lon="24.6817175121663" />
			<LatLon lat="47.4006921915034" lon="25.5254766666393" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="CALI0X1" folder="Caliman [200x]">
		<Name><![CDATA[Căliman [200x]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Xántus L., ș.a., Munții Căliman. Hartă turistică, ediția a 2-a, Ed.DIMAP, Budapesta]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.9134296224121" lon="24.7522576243776" />
			<LatLon lat="47.3634680116819" lon="25.4975355335402" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="CALI132" folder="Caliman [2013a]">
		<Name><![CDATA[Căliman [2013]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Parcul Național Călimani. Hartă turistică, www.calimani.ro]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.9268128934633" lon="24.8863212963727" />
			<LatLon lat="47.3824900567572" lon="25.4117543989174" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="CALI181" folder="Caliman [2018]">
		<Name><![CDATA[Căliman [2018]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Călimani, colecția Munții noștri, nr.15, Schubert & Franzke, Cluj-Napoca, 2018]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.9363355758312" lon="24.6898723815486" />
			<LatLon lat="47.3558842127394" lon="25.5054188762576" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="CAPA771" folder="Capatinii [1977]">
		<Name><![CDATA[Căpățînii [1977]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Popescu Nae, Munții Căpățînii, colecția Munții noștri, nr.15, Ed.Sport-Turism, București, 1977]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.1689494443319" lon="23.7601112950707" />
			<LatLon lat="45.476672843052" lon="24.3789879781564" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="CAPA121" folder="Capatinii [2012]">
		<Name><![CDATA[Căpățînii [2012]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Ploaie Gh., Munții Căpățânii. Hartă turistică, 2012]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="45.1666647293795" lon="23.7475333200659" />
			<LatLon lat="45.4275181072079" lon="24.3547680788799" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="CEAH361" folder="Ceahlau [1936]">
		<Name><![CDATA[Ceahlău [1936]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Touring Clubul României, Harta turistică Ceahlăul, Cheile Bicazului și Lacul Roșu, Institutul Cartografic Unirea Brașov]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.7401839899501" lon="25.7619455745011" />
			<LatLon lat="47.1323123867607" lon="26.2331368768625" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="CEAH761" folder="Ceahlau [1976]">
		<Name><![CDATA[Ceahlău [1976]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Stănescu I., Ceahlău, colecția Munții noștri, nr.12, Ed.Sport-Turism, București, 1976]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.846514722296" lon="25.8009948542173" />
			<LatLon lat="47.1002640439535" lon="26.1310830826586" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="CEAH921" folder="Ceahlau [1992]">
		<Name><![CDATA[Ceahlău [1992]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Albotă M., Munții Ceahlău, colecția Monografii montane, Ed. Abeona, București, 1992]]></Source>
		<MapRectangle>
			<LatLon lat="46.8480763958743" lon="25.8602322201561" />
			<LatLon lat="47.1108177670555" lon="26.1286268387107" />
		</MapRectangle>
	</map>
	<map code="CEAH922" folder="Ceahlau. Zona centrala [1992]">
		<Name><![CDATA[Ceahlău. Zona centrală [1992]]]></Name>
		<Source><![CDATA[Albotă M., Munții Ceahlău, colecția Monografii montane, Ed. Abeona, București, 1992]]></Source>
		<MapRectangle>
            <LatLon lat="46.915934029949" lon="25.8816472304163" />
